MSM NLA 2022 Finaltag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Damen
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Weitschlag
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MC Effretikon9 1.0014 1.5618 2.0020 2.2215 1.6716 1.7819 2.1118 2.0017 1.8912 1.3312 1.3315 1.6713 1.4411 1.2218 2.0017 1.8917 1.8911 1.22
MC Burgdorf12 1.3316 1.7818 2.0018 2.0013 1.4418 2.0019 2.1115 1.6715 1.6712 1.3310 1.1115 1.6714 1.5613 1.4418 2.0017 1.8916 1.7811 1.22
MC Rhone12 1.3318 2.0018 2.0021 2.3314 1.5617 1.8924 2.6721 2.3321 2.3316 1.7815 1.6717 1.8914 1.5615 1.6718 2.0020 2.2218 2.0012 1.33
MC Bern10 1.439 1.2914 2.0021 3.0013 1.8614 2.0020 2.8615 2.1416 2.2911 1.5710 1.4316 2.2914 2.0010 1.4312 1.7119 2.7113 1.8620 2.86

Herren
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Weitschlag
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MC Burgdorf 119 1.0622 1.2234 1.8936 2.0028 1.5633 1.8339 2.1729 1.6139 2.1730 1.6723 1.2828 1.5623 1.2826 1.4439 2.1736 2.0032 1.7819 1.06
MC Eichholz Gerlafingen 122 1.2224 1.3335 1.9437 2.0626 1.4433 1.8334 1.8931 1.7232 1.7828 1.5621 1.1726 1.4423 1.2824 1.3332 1.7835 1.9433 1.8319 1.06
MC Neuendorf24 1.3327 1.5038 2.1139 2.1734 1.8935 1.9438 2.1136 2.0038 2.1129 1.6119 1.0626 1.4427 1.5031 1.7235 1.9435 1.9430 1.6721 1.17
MC Olten22 1.2225 1.3936 2.0038 2.1129 1.6136 2.0037 2.0634 1.8940 2.2225 1.3921 1.1729 1.6129 1.6130 1.6732 1.7837 2.0629 1.6120 1.11
MC Grenchen21 1.1725 1.3936 2.0038 2.1130 1.6731 1.7238 2.1138 2.1138 2.1131 1.7219 1.0634 1.8931 1.7225 1.3937 2.0636 2.0034 1.8918 1.00
MC Rhone22 1.2930 1.7638 2.2436 2.1228 1.6531 1.8236 2.1231 1.8233 1.9430 1.7620 1.2527 1.6921 1.3129 1.8131 1.9431 1.9429 1.8116 1.00
MC ORVAL Reconvilier16 1.3324 2.0024 2.0027 2.2522 1.8323 1.9227 2.2524 2.0023 1.9219 1.5814 1.1723 1.9220 1.6722 1.8323 1.9225 2.0822 1.8312 1.00
MC Pilatus & Romanshorn 116 1.3318 1.5024 2.0028 2.3322 1.8325 2.0826 2.1723 1.9224 2.0019 1.5817 1.4224 2.0020 1.6720 1.6720 1.6725 2.0821 1.7517 1.42

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo