MSM NLA 2022 Finaltag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Benjamin Steiner, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 23 1 1
3Bahn 34 2 2
4Bahn 43 3 3
5Bahn 52 2 2
6Bahn 63 2 2
7Weitschlag3 3 3
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 1 1
11Bahn 111 2 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 1 2
15Bahn 153 2 3
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 2
18Bahn 181 2 4

Summe 38 35 38
Schnitt: 37.0
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo