MSM NLA 2022 Finaltag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 21 2 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 3
5Bahn 51 1 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 2 1
13Bahn 132 1 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 1 1
18Bahn 181 1 1

Summe 29 30 29
Schnitt: 29.3
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo