MSM NLA 2022 Finaltag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Günter Inmann, Dornbirn UBGC (AUT)



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 1 2
9Bahn 91 2 2
10Bahn 101 1 1
11Bahn 111 1 2
12Bahn 122 1 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 142 1 1
15Bahn 151 2 1
16Bahn 162 2 2
17Bahn 173 2 2
18Bahn 181 1 2

Summe 29 27 31
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 87

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo