MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Kaiser, Grenchen MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 1 2
9Bahn 92 2 3
10Bahn 102 2 1
11Bahn 112 1 2
12Bahn 121 2 2
13Bahn 131 2 1
14Bahn 141 1 2
15Bahn 152 1 1
16Bahn 161 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 29 29 31
Schnitt: 29.7
Gesamtergebnis: 89

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo