MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frédéric Pantet, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 21 1 2
3Bahn 32 1 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 1
6Bahn 62 1 2
7Weitschlag3 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 2 2
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 1 1
14Bahn 142 1 2
15Bahn 152 1 1
16Bahn 162 3 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 33 27 29
Schnitt: 29.7
Gesamtergebnis: 89

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo