MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 22 2 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 41 2 2
5Bahn 52 1 1
6Bahn 62 2 1
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 1 2
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 1 1
13Bahn 132 1 1
14Bahn 142 1 1
15Bahn 151 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 32 28 28
Schnitt: 29.3
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo