MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Günter Inmann, Dornbirn UBGC (AUT)



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 1 1
6Bahn 61 2 2
7Weitschlag2 3 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 1 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 1 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 1 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 1
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 31 29 28
Schnitt: 29.3
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo