MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Roger Weber, Neuendorf MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 81 2 2
9Bahn 94 2 2
10Bahn 101 1 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 1 1
14Bahn 141 1 2
15Bahn 152 1 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 2

Summe 33 27 32
Schnitt: 30.7
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo