MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Samuel Hofer, Eichholz Gerlafingen MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 23 1 3
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 1 2
8Bahn 82 1 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 1 2
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 1 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 163 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 2

Summe 35 28 34
Schnitt: 32.3
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo