MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Stöckle, DEU



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 22 1 1
3Bahn 33 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 3 2
8Bahn 82 2 1
9Bahn 91 2 2
10Bahn 102 1 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 2 1
14Bahn 141 1 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 1
17Bahn 172 1 1
18Bahn 181 2 1

Summe 31 31 26
Schnitt: 29.3
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo