MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Kaiser, Grenchen MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 21 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 1 4
10Bahn 101 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 1
14Bahn 142 1 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 1 2
18Bahn 181 1 1

Summe 31 28 32
Schnitt: 30.3
Gesamtergebnis: 91

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo