MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Eugen Flury, Pilatus & Romanshorn MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 22 1 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 3 3
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 3
10Bahn 102 1 2
11Bahn 113 2 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 1
14Bahn 142 2 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 1 2
18Bahn 184 1 2

Summe 37 32 35
Schnitt: 34.7
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo