MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Benjamin Steiner, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 21 1 2
3Bahn 32 4 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 3 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag3 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 3 1
10Bahn 102 1 3
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 1 1
15Bahn 152 1 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 3
18Bahn 182 2 1

Summe 35 35 34
Schnitt: 34.7
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo