MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 2 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 3 2
8Bahn 81 2 2
9Bahn 92 1 1
10Bahn 102 2 1
11Bahn 112 1 1
12Bahn 124 2 1
13Bahn 131 2 2
14Bahn 142 1 1
15Bahn 152 1 1
16Bahn 162 1 3
17Bahn 171 2 1
18Bahn 181 1 1

Summe 33 30 27
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 90

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo