MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Günter Inmann, Dornbirn UBGC (AUT)



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 21 1 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 3
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 5 2
10Bahn 101 1 2
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 2 2
14Bahn 141 1 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 1
18Bahn 182 1 1

Summe 30 33 32
Schnitt: 31.7
Gesamtergebnis: 95

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo