MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 21 1 3
3Bahn 32 3 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 1 2
7Weitschlag3 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 3 1
10Bahn 101 1 1
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 1 1
14Bahn 142 1 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 1 2
18Bahn 181 1 1

Summe 33 29 32
Schnitt: 31.3
Gesamtergebnis: 94

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo