MSM NLA 2022 Freitag


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maja Wicki, Effretikon MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 2 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 31 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 1 1
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 1 2
11Bahn 111 2 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 2
14Bahn 142 1 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 1 1
18Bahn 181 1 1

Summe 30 29 28
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 87

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo