MSM NLB West 2018

Aktualisiert: 2018-05-12   16:30Neue Seiten werden automatisch erstellt
Willkommen zur Mannschaftsschweizermeisterschaft NLB West in Grenchen

Dieses Turnier findet am Wochenende 12./13.5.2018 statt.

Gespielt werden am Samstag 3 Runden und am Sonntag 2 Runden für alle.
Zusätzlich dürfen 6 Mannschaften am Sonntag eine 3. Runde (Finalrunde) spielen.

Gemäss Schiedsgericht werden heute 4 Runden gespielt.

Ergebnis


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MC Bulle196 193 194 183 31.976668
2MC Grenchen 1201 190 191 190 32.277266
3MC Grenchen 2203 203 203 202 33.881153
4MC Florida Studen199 204 216 216 34.883542
5MC Interlaken210 203 217 213 35.184340
6MC Burgdorf 2213 216 220 205 35.685427
7MC Eichholz Gerlafingen 2216 211 209 224 35.886025
8MC Bern220 216 225 213 36.487418
9MSC Thun229 214 227 218 37.088812
10MC Olten 2231 211 234 219 37.38959


 
1MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea GROSSI33 31 30 32 31.5126
 Claude POCHON36 34 33 30 33.3133
 Johan MAILLARD33 31 36 32 33.0132
 Stephane ZIEGENHAGEN32 31 34 31 32.0128
 Elan GANESALINGAM31 36 27 30 31.0124
 Pierre KÖSTINGER31 30 34 28 30.8123
 Didier GENDRE       
 196 193 194 183 31.9766
 Punkte18 16 16 18  68
 
2MC Grenchen 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hanspeter KÜNZI33 32 33 32 32.5130
 Markus WÄCHTER40 33 36 11 6 a 36.0120
 Paul VÖGELI35 32 31 31 32.3129
 Hansjörg BLASER30 32 32 31 31.3125
 Markus SOMMER33 31 32 31 31.8127
 Martin KAISER30 30 27 33 30.0120
 Michel EGGENSCHWILER      21 12 e 31.921
 201 190 191 190 32.2772
 Punkte14 18 18 16  66
 
3MC Grenchen 2 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland WÄLTI33 36 32 33 33.5134
 Eduard SCHNEIDER35 34 34 33 34.0136
 Ursula HIRSBRUNNER34 32 37 33 34.0136
 Yannic BRUGGER40 34 27 33 33.5134
 Walter BRACHER32 37 22 9 a   36.491
 Fabian WIRTH29 30 33 32 31.0124
 Erich BRUGGER    18 9 e 38 36.356
 203 203 203 202 33.8811
 Punkte12 13 14 14  53
 
4MC Florida Studen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fritz HABEGGER35 36 36 37 36.0144
 Stephan ZESIGER34 37 37 43 37.8151
 Alexandra ZUBERBÜHLER32 35 40 36 35.8143
 Markus STUCKI29 26 33 31 29.8119
 Marcel GRUNDER34 37 38 36 36.3145
 Oliver-Michael WIDMER35 33 32 33 33.3133
 Beat HAYMOZ       
 199 204 216 216 34.8835
 Punkte16 10 10 6  42
 
5MC Interlaken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Martin STUDER39 29 35 35 34.5138
 Damian WALTHER36 35 45 41 39.3157
 Beat BOHNI42 40 34 36 38.0152
 Remo ZYSSET32 30 35 33 32.5130
 Janik ZYSSET31 34 36 33 33.5134
 Stefan ZYSSET30 35 32 35 33.0132
 Annerose ZYSSET       
 210 203 217 213 35.1843
 Punkte10 13 8 9  40
 
6MC Burgdorf 2 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Beat CONRAD35 38 36 33 35.5142
 Philippe MONNIER37 36 36 36 36.3145
 Hermann DUBACH36 32 33 31 33.0132
 Walter BAHR31 37 37 36 35.3141
 Belin ERASOGLU41 42 46 8 5 a 41.8137
 Daniel KÜNZLI33 31 32 31 31.8127
 Marco REIST      30 13 e 37.630
 213 216 220 205 35.6854
 Punkte8 1 6 12  27
 
7MC Eichholz Gerlafingen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 David CECCHINI34 31 34 32 32.8131
 Andreas HOFER39 36 34 41 37.5150
 Bruno SCHNEIDER43 42 42 43 42.5170
 Werner FAUSCH31 37 33 35 34.0136
 Hans-Peter PROBST35 34 34 37 35.0140
 Annemarie PROBST34 31 32 36 33.3133
 Fritz RICKLI       
 216 211 209 224 35.8860
 Punkte6 7 12 0  25
 
8MC Bern (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roger STUDER33 35 35 33 34.0136
 Peter HURNI38 37 38 37 37.5150
 Lars JEHLE33 38 39 31 35.3141
 Peter BIGLER35 35 33 34 34.3137
 Sabine JEHLE41 35 17 7 a   38.993
 Manuela WAMPFLER40 36 39 33 37.0148
 Thomas JEHLE    24 11 e 45 39.669
 220 216 225 213 36.4874
 Punkte4 1 4 9  18
 
9MSC Thun (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rudolf HESS40 41 38 37 39.0156
 Roland FREIDIG35 32 35 38 35.0140
 Ruth HEBEISEN55   a     55.055
 Fred SÄGESSER37 36 48 35 39.0156
 Markus ROOS31 36 32 38 34.3137
 Adrian GROSSEN31 33 34 33 32.8131
 Bruno HARI  36 e 40 37 37.7113
 229 214 227 218 37.0888
 Punkte2 4 2 4  12
 
10MC Olten 2 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bruno DVORAK40 38 40 37 38.8155
 Thomas RICKENBACHER38 33 39 37 36.8147
 Andreas GIGER28 29 32 32 30.3121
 Jürg WITTWER40 39 40 37 39.0156
 Michael BLEUER40 35 44 38 39.3157
 Johan DURIAUX38 14 a       42.238
 Thomas SCHWAB7 4 e 37 39 38 37.6121
 231 211 234 219 37.3895
 Punkte0 7 0 2  9


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0