56. Coupe Horlogère

Aktualisiert: 2017-06-25   18:26
Willkommen beim 56. Coupe Horlogère
vom Sonntag, 25. Juni 2017
in Grenchen

Das Turnier konnte bei guten äusseren Bedingungen durchgeführt werden.

Wir bedanken uns bei 68 Spielerinnen und Spieler für ihre Teilnahme und freuen uns im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen.

Ergebnis


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Yannic Brugger Grenchen, MC 35 36 40 37.0 5 111


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 32 30 32 31.3 2 94
2 Esther WICKI Effretikon, MC 33 29 32 31.3 4 94
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 35 31 29 31.7 6 95
4 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 35 35 28 32.7 7 98
5 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 32 29 37 32.7 8 98
6 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 30 35 38 34.3 8 103
7 Annemarie MÄDER Bern, MC 35 33 37 35.0 4 105
8 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 37 39 32 36.0 7 108
9 Beatrice BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC 38 33 38 36.3 5 109
10 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 36 37 37 36.7 1 110
11 Christine FEUCHT Singen, 1. BGC 39 38 34 37.0 5 111
12 Therese SCHLATTER Bützberg, MSC 41 33 40 38.0 8 114
13 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 41 39 38 39.3 3 118


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 30 29 27 28.7 3 86
2 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 31 31 28 30.0 3 90
3 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 34 31 25 30.0 9 90
4 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 34 28 31 31.0 6 93
5 Christian KÜHNI Rhone, MC 32 29 33 31.3 4 94
6 Walter BRACHER Grenchen, MC 31 32 32 31.7 1 95
7 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 30 33 32 31.7 3 95
7 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 33 30 32 31.7 3 95
9 Robert DIETZIKER ORVAL Reconvilier, MC 33 34 28 31.7 6 95
10 Roland WÄLTI Grenchen, MC 30 28 37 31.7 9 95
11 Markus SOMMER Grenchen, MC 33 32 31 32.0 2 96
12 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 32 33 32 32.3 1 97
12 Michel KOPF Rhone, MC 32 33 32 32.3 1 97
14 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 35 32 30 32.3 5 97
15 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 35 31 32 32.7 4 98
16 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 36 29 34 33.0 7 99
17 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 34 33 33 33.3 1 100
18 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 33 36 31 33.3 5 100
19 Angelo BERTA Locarno, MC 30 36 34 33.3 6 100
20 Werner BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC 33 36 34 34.3 3 103
21 Urs GIGER Basel, MGC 35 34 35 34.7 1 104
22 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 35 36 33 34.7 3 104
23 Paul VÖGELI Grenchen, MC 38 31 36 35.0 7 105
24 Wolfgang WICKI Effretikon, MC 38 36 33 35.7 5 107
25 Fritz GFELLER Neuendorf, MC 41 32 35 36.0 9 108
26 Andreas HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 37 36 36 36.3 1 109
27 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 39 33 39 37.0 6 111
28 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 43 39 38 40.0 5 120


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 31 36 28 31.7 8 95
2 Josef AUER Grenchen, MC 33 32 34 33.0 2 99
3 Urs AEGERTER Grenchen, MC 35 32 34 33.7 3 101
4 Beat CONRAD Burgdorf, MC 34 34 35 34.3 1 103
5 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC 36 34 34 34.7 2 104
6 Bernhard GRUNDER Willisau, MC 35 36 33 34.7 3 104
7 Peter FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 34 33 39 35.3 6 106
8 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC 35 35 38 36.0 3 108
9 Peter BIGLER Bern, MC 39 35 34 36.0 5 108
10 Peter VIATTE Grenchen, MC 39 31 38 36.0 8 108
11 Peter RUFER Eichholz Gerlafingen, MC 35 38 38 37.0 3 111
12 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 37 40 37 38.0 3 114
13 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 40 36 38 38.0 4 114
14 Walter GROSSEN Thun, MSC 41 42 35 39.3 7 118
15 Willi MÄDER Bern, MC 39 45 36 40.0 9 120
16 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 43 36 42 40.3 7 121
17 Werner FAUSCH Eichholz Gerlafingen, MC 44 40 41 41.7 4 125


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniela CEKA Grenchen, MC 36 31 32 33.0 5 99
2 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 41 47 42 43.3 6 130


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin KAISER Grenchen, MC 26 29 28 27.7 3 83
2 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 29 29 31 29.7 2 89
3 Simon MARTI Burgdorf, MC 31 27 32 30.0 5 90
4 Marcel GYGAX Olten, MC 32 33 30 31.7 3 95
5 Fabian Wirth Grenchen, MC 32 39 31 34.0 8 102
6 Erich BRUGGER Grenchen, MC 41 32 32 35.0 9 105
7 Peter ARBER Olten, MC 36 39 33 36.0 6 108


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf126 120 120 30.5366
2MC Grenchen 1124 130 120 31.2374
3MC Grenchen 3132 126 129 32.3387
4MC Eichholz Gerlafingen 1133 125 132 32.5390
5MC Grenchen 2149 125 134 34.0408
6MC Grenchen 4139 133 140 34.3412
7MC Eichholz Gerlafingen 2152 137 153 36.8442
8MC Eichholz Gerlafingen 3150 147 151 37.3448


 
1MC BurgdorfR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Roger ANDEREGG30 33 32 31.795
 Daniel KÜNZLI30 29 27 28.786
 Simon MARTI31 27 32 30.090
 Claudia ANDEREGG35 31 29 31.795
 126 120 120 30.5366
 
2MC Grenchen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Hansjörg BLASER31 36 28 31.795
 Markus SOMMER33 32 31 32.096
 Hanspeter KÜNZI34 33 33 33.3100
 Martin KAISER26 29 28 27.783
 124 130 120 31.2374
 
3MC Grenchen 3R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Walter BRACHER31 32 32 31.795
 Roland WÄLTI30 28 37 31.795
 Ursula HIRSBRUNNER35 35 28 32.798
 Daniela CEKA36 31 32 33.099
 132 126 129 32.3387
 
4MC Eichholz Gerlafingen 1R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Peter FRIEDLI34 33 39 35.3106
 Hans-Peter PROBST35 32 30 32.397
 Markus WÄCHTER35 31 32 32.798
 Andreas SCHNEIDER29 29 31 29.789
 133 125 132 32.5390
 
5MC Grenchen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Peter VIATTE39 31 38 36.0108
 Paul VÖGELI38 31 36 35.0105
 Michel EGGENSCHWILER31 31 28 30.090
 Erich BRUGGER41 32 32 35.0105
 149 125 134 34.0408
 
6MC Grenchen 4R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Urs AEGERTER35 32 34 33.7101
 Josef AUER33 32 34 33.099
 Eduard SCHNEIDER35 35 38 36.0108
 Mario ZAMBETTI36 34 34 34.7104
 139 133 140 34.3412
 
7MC Eichholz Gerlafingen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Annemarie PROBST32 29 37 32.798
 Fritz RICKLI40 36 38 38.0114
 Andreas HOFER37 36 36 36.3109
 Bruno SCHNEIDER43 36 42 40.3121
 152 137 153 36.8442
 
8MC Eichholz Gerlafingen 3R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Beatrice BRACHER38 33 38 36.3109
 Werner BRACHER33 36 34 34.3103
 Peter RUFER35 38 38 37.0111
 Werner FAUSCH44 40 41 41.7125
 150 147 151 37.3448


Senioren 2 | Senioren 1 | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1