Willkommen zur Clubmeisterschaft 2019 des MC Grenchen
|
Damen | |||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sonja VIATTE | Grenchen, MC | 30 | 28 | 32 | 29 | 32 | 31 | 28 | 29 | 34 | 33 | 30.6 | 6 | 306 |
2 | Uschi HIRSBRUNNER | Grenchen, MC | 29 | 34 | 40 | 30 | 34 | 29 | 29 | 32 | 30 | 37 | 32.4 | 11 | 324 |
3 | Katrin NYDEGGER | Rüschegg Grizzlybär, MC | 38 | 34 | 29 | 33 | 30 | 33 | 30 | 34 | 34 | 31 | 32.6 | 9 | 326 |
4 | Lisbeth BRECHBÜHL | Grenchen, MC | 36 | 33 | 43 | 31 | 37 | 33 | 37 | 35 | 40 | 45 | 37.0 | 14 | 370 |
Herren | |||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Martin KAISER | Grenchen, MC | 26 | 29 | 27 | 32 | 31 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29.9 | 7 | 299 |
2 | Hansjörg BLASER | Grenchen, MC | 36 | 30 | 30 | 34 | 29 | 30 | 30 | 33 | 28 | 34 | 31.4 | 8 | 314 |
3 | Michel EGGENSCHWILER | Grenchen, MC | 29 | 34 | 32 | 32 | 31 | 35 | 30 | 28 | 33 | 31 | 31.5 | 7 | 315 |
4 | Roland WÄLTI | Grenchen, MC | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 31 | 30 | 33 | 29 | 34 | 31.6 | 5 | 316 |
5 | Hanspeter KÜNZI | Grenchen, MC | 37 | 31 | 29 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32.1 | 8 | 321 |
6 | Markus SOMMER | Grenchen, MC | 33 | 29 | 32 | 32 | 31 | 29 | 33 | 38 | 36 | 32 | 32.5 | 9 | 325 |
7 | Peter VIATTE | Grenchen, MC | 37 | 32 | 34 | 33 | 31 | 36 | 35 | 31 | 35 | 32 | 33.6 | 6 | 336 |
8 | Walter BRACHER | Grenchen, MC | 35 | 31 | 34 | 40 | 33 | 32 | 39 | 38 | 29 | 32 | 34.3 | 11 | 343 |
9 | Eduard SCHNEIDER | Grenchen, MC | 33 | 32 | 35 | 36 | 36 | 39 | 36 | 32 | 36 | 34 | 34.9 | 7 | 349 |
10 | Mario ZAMBETTI | Grenchen, MC | 38 | 36 | 33 | 31 | 37 | 37 | 31 | 41 | 42 | 36 | 36.2 | 11 | 362 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5 |