Willkommen zur Clubmeisterschaft 2017 des MC Grenchen
Die Clubmeisterschaft (10 Runden) wird in 3 Tranchen gespielt: - April - Juni 4 Runden - Juli, August 4 Runden - September 2 Runden CLUBMEISTER 2017: Damen: Sonja Viatte Herren: Andreas Schneider |
Damen | |||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Sonja VIATTE | Grenchen, MC | 31 | 32 | 31 | 32 | 29 | 34 | 32 | 32 | 37 | 32 | 32.2 | 8 | 322 | ||
2 | Daniela CEKA | Grenchen, MC | 33 | 33 | 35 | 33 | 32 | 34 | 36 | 37 | 35 | 33 | 34.1 | 5 | 341 | ||
3 | Uschi HIRSBRUNNER | Grenchen, MC | 32 | 33 | 35 | 35 | 38 | 34 | 36 | 34 | 29 | 41 | 34.7 | 12 | 347 | ||
4 | Lisbeth BRECHBÜHL | Grenchen, MC | 34 | 40 | 38 | 32 | 36 | 38 | 34 | 35 | 34 | 30 | 35.1 | 10 | 351 | ||
Herren | |||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Andreas SCHNEIDER | Eichholz Gerlafingen, MC | 30 | 32 | 29 | 29 | 28 | 30 | 33 | 31 | 31 | 29 | 30.2 | 5 | 302 | ||
2 | Michel EGGENSCHWILER | Grenchen, MC | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 33 | 31 | 27 | 34 | 29 | 30.2 | 7 | 302 | ||
3 | Markus SOMMER | Grenchen, MC | 28 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 30.5 | 5 | 305 | ||
4 | Hansjörg BLASER | Grenchen, MC | 29 | 31 | 31 | 36 | 31 | 32 | 32 | 37 | 28 | 31 | 31.8 | 9 | 318 | ||
5 | Peter VIATTE | Grenchen, MC | 33 | 31 | 35 | 29 | 33 | 35 | 34 | 29 | 34 | 33 | 32.6 | 6 | 326 | ||
6 | Walter BRACHER | Grenchen, MC | 35 | 34 | 30 | 30 | 31 | 27 | 35 | 35 | 31 | 38 | 32.6 | 11 | 326 | ||
7 | Hanspeter KÜNZI | Grenchen, MC | 32 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 36 | 30 | 35 | 32 | 32.8 | 6 | 328 | ||
8 | Roland WÄLTI | Grenchen, MC | 33 | 32 | 30 | 31 | 38 | 32 | 36 | 31 | 31 | 34 | 32.8 | 8 | 328 | ||
9 | Eduard SCHNEIDER | Grenchen, MC | 37 | 36 | 31 | 38 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 35.0 | 7 | 350 | ||
10 | Mario ZAMBETTI | Grenchen, MC | 38 | 37 | 36 | 41 | 32 | 37 | 32 | 31 | 34 | 35 | 35.3 | 10 | 353 | ||
11 | Josef AUER | Grenchen, MC | 38 | 43 | 35 | 38 | 40 | 32 | 32 | 34 | 35 | 39 | 36.6 | 11 | 366 | ||
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0 |