Clubmeisterschaft 2016


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Schnitt Ges Diff
1 Rita RIS Grenchen, MC D 30 28 31 32 31 26 29 32 30 28 29.7 297 6
2 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC H 26 30 30 28 29 29 30 31 34 33 30.0 300 8
3 Sonja VIATTE Grenchen, MC D 32 24 29 33 33 29 27 36 32 31 30.6 306 12
4 Hansjörg BLASER Grenchen, MC H 33 32 32 34 30 30 26 28 30 34 30.9 309 8
5 Martin KAISER Grenchen, MC H 33 31 31 30 33 31 31 29 31 30 31.0 310 4
6 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC H 32 29 33 34 29 32 33 31 34 29 31.6 316 5
7 Peter VIATTE Grenchen, MC H 35 32 29 32 28 31 31 36 31 34 31.9 319 8
8 Roland WÄLTI Grenchen, MC H 34 31 31 38 31 32 29 30 34 32 32.2 322 9
9 Walter BRACHER Grenchen, MC H 36 34 32 31 31 30 31 40 38 31 33.4 334 10
10 Daniela CEKA Grenchen, MC D 36 34 31 36 35 34 39 31 33 31 34.0 340 8
11 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC H 36 33 32 35 40 33 35 32 32 37 34.5 345 8
12 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC D 36 31 32 46 34 32 30 33 36 35 34.5 345 16
13 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC H 38 40 42 43 38 40 35 34 41 35 38.6 386 9
14 Lisbeth BRECHBÜHL Grenchen, MC D 41 33 42 44 40 43 36 40 48 37 40.4 404 15


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge