Clubmeisterschaft 2016


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario ZAMBETTI, Grenchen, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 11 2 1 1 1 2 1 2 1 2
2Bahn 23 3 1 1 2 1 1 3 3 2
3Bahn 32 2 2 2 3 2 2 2 2 2
4Bahn 43 2 6 6 4 4 2 2 2 2
5Bahn 53 1 2 2 2 2 2 1 2 1
6Bahn 62 2 2 2 2 2 3 2 2 2
7Weitschlag3 2 2 2 4 5 2 3 2 3
8Bahn 82 4 3 3 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 2 4 2 2 3 1 2 2 2
10Bahn 102 2 1 2 1 1 2 2 4 2
11Bahn 111 1 3 3 2 1 2 1 4 2
12Bahn 123 3 2 3 2 2 3 2 2 1
13Bahn 132 2 2 2 2 2 2 1 2 2
14Bahn 142 2 2 1 1 2 2 2 2 2
15Bahn 151 3 3 2 3 2 2 2 2 2
16Bahn 163 3 2 4 3 2 2 2 4 3
17Bahn 172 2 3 2 1 3 2 2 2 2
18Bahn 181 2 1 3 1 2 2 1 1 1

Summe 38 40 42 43 38 40 35 34 41 35
Schnitt: 38.6
Gesamtergebnis: 386


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge