Clubmeisterschaft 2016


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hansjörg BLASER, Grenchen, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Bahn 22 2 2 1 1 1 1 1 1 3
3Bahn 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4Bahn 43 2 2 5 2 2 1 2 2 1
5Bahn 51 2 1 1 1 2 1 1 1 2
6Bahn 62 2 2 2 2 2 2 1 2 2
7Weitschlag2 2 3 2 2 2 1 2 2 3
8Bahn 81 2 2 2 2 2 1 2 1 2
9Bahn 93 2 3 2 4 1 2 2 1 2
10Bahn 102 1 1 2 1 1 1 1 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 2 1 2 1 1 1 2 2 2
13Bahn 132 2 2 2 2 2 2 1 2 1
14Bahn 142 1 2 2 1 2 2 2 2 1
15Bahn 152 3 2 2 2 2 2 2 2 4
16Bahn 162 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17Bahn 172 2 2 2 2 2 2 1 3 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 33 32 32 34 30 30 26 28 30 34
Schnitt: 30.9
Gesamtergebnis: 309


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge