Clubmeisterschaft 2016


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lisbeth BRECHBÜHL, Grenchen, MC


Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 1 1 1 2 2 1 1 2
2Bahn 21 3 2 2 2 2 1 3 7 2
3Bahn 33 2 3 2 2 2 2 2 2 2
4Bahn 44 2 7 2 5 6 3 3 5 4
5Bahn 51 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6Bahn 62 2 2 4 2 3 2 2 2 2
7Weitschlag3 2 2 3 3 4 3 3 2 2
8Bahn 82 3 3 2 4 2 3 6 2 2
9Bahn 92 2 3 1 2 3 2 3 3 2
10Bahn 102 1 1 2 1 3 1 1 2 2
11Bahn 114 2 3 3 1 1 1 1 1 2
12Bahn 122 2 2 3 2 2 2 2 2 2
13Bahn 132 1 3 2 2 2 2 1 3 2
14Bahn 142 1 2 1 2 2 2 2 3 2
15Bahn 152 2 1 3 3 1 2 1 3 2
16Bahn 164 2 2 2 3 2 4 2 3 2
17Bahn 172 1 2 2 2 2 1 2 2 2
18Bahn 181 2 1 7 1 2 1 3 3 1

Summe 41 33 42 44 40 43 36 40 48 37
Schnitt: 40.4
Gesamtergebnis: 404


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge