Clubmeisterschaft 2016


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sonja VIATTE, Grenchen, MC


Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 2 1 1 1 1 1 1 2
2Bahn 22 2 2 3 3 2 2 2 2 2
3Bahn 32 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4Bahn 41 2 2 4 3 2 2 3 2 3
5Bahn 52 1 2 2 2 2 1 2 2 2
6Bahn 61 1 2 2 2 1 2 2 2 2
7Weitschlag2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
8Bahn 82 2 1 2 1 2 2 2 1 2
9Bahn 92 2 2 2 2 2 1 2 2 2
10Bahn 102 2 1 1 2 1 1 2 2 1
11Bahn 112 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Bahn 122 1 2 2 2 2 1 1 2 1
13Bahn 132 1 1 1 1 2 1 2 2 1
14Bahn 142 1 1 2 2 2 2 1 2 1
15Bahn 152 1 1 2 2 1 1 2 3 1
16Bahn 161 1 2 2 2 2 2 2 2 1
17Bahn 172 1 2 1 2 1 2 2 1 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 5 1 1

Summe 32 24 29 33 33 29 27 36 32 31
Schnitt: 30.6
Gesamtergebnis: 306


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge