Schlussrangliste Volksturnier 2003     

Marc.jpg (80618 Byte)Jacqueline.jpg (44914 Byte)Volksturnier 03 001.jpg (49756 Byte)Marvin.jpg (63517 Byte)Lotti.jpg (80865 Byte)Guido.jpg (43351 Byte)

von links:Ghezzi Marc, Obi Jacqueline, Obi Ueli, Hauri Marvin, Käsermann Lotti und Wieland Guido

Weitere Bilder >>> Zeigen

Kategorie Jugend Standard          
             
1 Ghezzi Marc Grenchen 40 43 83  
2 Rudolf Silvan Selzach 44 51 95  
3 Lobsiger Darren Lengnau 47 49 96  
4 Zingg Kevin Grenchen 54 54 108  
5 Bougatz Silvio Lengnau 54 57 111  
6 Rudolf Fabienne Selzach 54 59 113  
7 Graf Sabrina Grenchen 58 62 120  
8 Schattschneider Sandy Lengnau 56 66 122  
9 Graf Nadia Grenchen 59 66 125  
10 Zingg Sandy Grenchen 63 67 130  
11 Leuenberger Michel Grenchen 66 68 134  
12 Mosimann Reto Bibern 67 68 135  
13 Lorenz Stefanie Lengnau 67 69 136  
14 Mosimann Vanessa Bibern 68 72 140  
15 Leuenberger Pascal Grenchen 65 78 143  
16 Mosimann Mike Bibern 69 75 144  
             

Kategorie Damen Standard

         
             
1 Obi Jacquline Bettlach 35 35 70  
2 Obi Elisabeth Bettlach 39 39 78  
3 Wipf Elsa Grenchen 38 45 83  
4 Kipfer Ruth Grenchen 45 54 99  
5 Spalinger Lisa Solothurn 48 51 99  
6 Würsten Barbara Obergerlafingen 48 53 101  
7 Mosimann Heidi Bibern 52 54 106  
8 Rudolf Karin Selzach 53 63 116  
9 Graf Lilian Grenchen 57 68 125  
             
Kategorie Herren Standard          
             
1 Obi Ueli Bettlach 32 35 67 n. Stechen
2 Würsten Marc Obergerlafingen 32 35 67 n. Stechen
3 Hirsbrunner Ernst Grenchen 33 36 69  
4 Ghezzi Luigi Grenchen 37 38 75  
5 Hauri Bruno Riehen 39 41 80  
6 Lehmann Martin Bettlach 39 43 82  
7 Steiner Patrik Grenchen 41 42 83  
8 Rudolf Walter Selzach 42 43 85  
9 Würsten Jürg Obergerlafingen 44 44 88  
10 Mosimann Peter Bibern 47 49 96  
             

Kategorie Jugend Eigene

         
             
1 Hauri Marvin Riehen 32 33 65  
2 Bamert Manuela Gerolfingen 35 35 70  
3 Lobsiger Darren Lengnau 50 56 106  
             

Kategorie Damen Eigene

         
             
1 Käsermann Lotti Bätterkinden 29 31 60  
2 Ruf Jolanda Grenchen 32 34 66  
3 Fasolin Silvia Lengnau 35 36 71  
             

Kategorie Herren Eigene

         
             
1 Wieland Guido Grenchen 28 28   56 n. Stechen
2 Blaser Hansjörg Lengnau 27 29 56 n. Stechen
3 Kaiser Martin Zuchwil 28 28 56 n. Stechen
4 Leuenberger Urs Grenchen 29 29 58  
5 Zarucchi Rino Bellach 29 29 58  
6 Käsermann Rudolf Bätterkinden 30 30 60  
7 Furer Ramon Grenchen 29 31 60  
8 Obrecht Heinz Grenchen 31 32 63  
9 Walter Robert Lengnau 32 33 65  
10 Tobler Emil Matzendorf 33 33 66  
11 Bamert Rico Gerolfingen 33 34 67  
12 Fasolin Edy Lengnau 38 40 78  
           
           

Kategorie Mannschaften

         
           
1 Senioren          
         

 

Käsermann Ruedi 36 34 70  
Käsermann Lotti 34 35 69  
Vuillemier Alfred 32 33 65 204
           
2 Steinbock          
           
Zarrucci Rino 34 35 69  
Blaser Hansjörg 39 33 72  
Blaser Melanie 34 33 67 208
           
3 Alinghi          
           
Bamert Manuela 37 36 73  
Bamert Rico 40 35 75  
Hirsbrunner Ursula 33 35 68 216