MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Damen
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Weitschlag
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MC Effretikon15 1.6716 1.7819 2.1119 2.1116 1.7816 1.7820 2.2216 1.7818 2.0013 1.4412 1.3314 1.5613 1.4412 1.3317 1.8917 1.8914 1.5612 1.33
MC Burgdorf12 1.3316 1.7820 2.2221 2.3314 1.5616 1.7819 2.1116 1.7817 1.8914 1.5611 1.2217 1.8913 1.4411 1.2219 2.1124 2.6713 1.449 1.00
MC Rhone16 1.7818 2.0020 2.2220 2.2217 1.8917 1.8922 2.4420 2.2219 2.1116 1.7811 1.2217 1.8913 1.4411 1.2221 2.3323 2.5619 2.119 1.00
MC Bern12 1.3318 2.0019 2.1125 2.7817 1.8917 1.8920 2.2219 2.1120 2.2218 2.0011 1.2217 1.8916 1.7816 1.7817 1.8923 2.5617 1.8919 2.11

Herren
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Weitschlag
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MC Burgdorf 119 1.1222 1.2934 2.0033 1.9423 1.3531 1.8239 2.2930 1.7629 1.7125 1.4722 1.2927 1.5923 1.3525 1.4734 2.0033 1.9431 1.8217 1.00
MC Eichholz Gerlafingen 122 1.2227 1.5035 1.9438 2.1127 1.5034 1.8937 2.0633 1.8336 2.0028 1.5624 1.3330 1.6725 1.3928 1.5634 1.8935 1.9431 1.7218 1.00
MC Neuendorf25 1.3928 1.5636 2.0036 2.0028 1.5631 1.7238 2.1135 1.9438 2.1126 1.4421 1.1729 1.6127 1.5027 1.5035 1.9434 1.8931 1.7222 1.22
MC Olten22 1.2229 1.6135 1.9439 2.1728 1.5631 1.7239 2.1735 1.9442 2.3328 1.5620 1.1128 1.5630 1.6727 1.5034 1.8934 1.8937 2.0620 1.11
MC Grenchen23 1.3526 1.5333 1.9437 2.1823 1.3535 2.0635 2.0631 1.8243 2.5328 1.6524 1.4127 1.5926 1.5327 1.5931 1.8236 2.1232 1.8818 1.06
MC ORVAL Reconvilier26 1.4431 1.7236 2.0039 2.1725 1.3933 1.8342 2.3337 2.0639 2.1729 1.7126 1.5327 1.5929 1.7124 1.4127 1.5932 1.8828 1.6518 1.06
MC Rhone21 1.2430 1.7632 1.8837 2.1829 1.7131 1.8239 2.2934 2.0036 2.1225 1.4724 1.4129 1.7128 1.6526 1.5336 2.1235 2.0628 1.6519 1.12
MC Pilatus & Romanshorn 126 1.4440 2.2239 2.1738 2.1129 1.6134 1.8940 2.2235 1.9439 2.1728 1.5622 1.2228 1.5633 1.8327 1.5033 1.8339 2.1731 1.7220 1.11

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo