MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

David Cecchini, Eichholz Gerlafingen MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 22 3 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 4 2
5Bahn 51 2 2
6Bahn 62 3 1
7Weitschlag2 2 3
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 3 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 111 1 2
12Bahn 122 1 2
13Bahn 131 2 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 154 2 3
16Bahn 162 2 3
17Bahn 172 3 2
18Bahn 181 1 1

Summe 34 39 36
Schnitt: 36.3
Gesamtergebnis: 109

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo