MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Stöckle, DEU



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 3 2
8Bahn 81 2 2
9Bahn 91 2 1
10Bahn 101 1 1
11Bahn 111 2 2
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 2 1
14Bahn 142 2 2
15Bahn 152 1 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 1
18Bahn 181 1 1

Summe 28 31 28
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 87

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo