MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Paul Vögeli, Grenchen MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 22 1 4
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 81 2 2
9Bahn 91 2 3
10Bahn 103 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 132 1 2
14Bahn 141 2 2
15Bahn 152 3 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 30 33 34
Schnitt: 32.3
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo