MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michel Gadenz, Rhone MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 24 1 1
3Bahn 32 1 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 1
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 1 1
10Bahn 101 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 2 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 3
17Bahn 171 2 1
18Bahn 181 1 1

Summe 31 29 29
Schnitt: 29.7
Gesamtergebnis: 89

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo