MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Benjamin Steiner, Olten MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 2 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 61 2 2
7Weitschlag2 3 3
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 112 1 1
12Bahn 121 1 2
13Bahn 132 1 2
14Bahn 141 1 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 161 2 3
17Bahn 172 1 2
18Bahn 181 5 3

Summe 29 35 37
Schnitt: 33.7
Gesamtergebnis: 101

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo