MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Eicher, Neuendorf MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 21 1 2
3Bahn 32 2 3
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 2 1
7Weitschlag2 3 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 142 1 2
15Bahn 152 3 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 1 2
18Bahn 181 1 1

Summe 30 31 31
Schnitt: 30.7
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo