MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 21 2 3
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 1
7Weitschlag2 3 2
8Bahn 81 2 1
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 1 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 1 2
15Bahn 152 2 1
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 28 32 31
Schnitt: 30.3
Gesamtergebnis: 91

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo