MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Büttiker, Neuendorf MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 2 1
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 1
6Bahn 61 1 2
7Weitschlag2 2 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 1 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 2 1
13Bahn 131 1 1
14Bahn 142 1 1
15Bahn 151 2 1
16Bahn 162 1 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 183 1 1

Summe 29 27 26
Schnitt: 27.3
Gesamtergebnis: 82

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo