MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Katharina Kreienbühl, Bern MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 24 2 2
3Bahn 32 2 5
4Bahn 42 4 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 1
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 2 4
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 2 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 1
14Bahn 142 2 2
15Bahn 153 3 1
16Bahn 162 3 1
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 37 38 34
Schnitt: 36.3
Gesamtergebnis: 109

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo