MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sabine Jehle, Bern MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 22 1 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 44 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 83 2 2
9Bahn 92 3 1
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 1 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 152 1 2
16Bahn 163 3 4
17Bahn 172 2 1
18Bahn 181 4 4

Summe 37 34 37
Schnitt: 36.0
Gesamtergebnis: 108

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo