MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Annemarie Probst, Neuendorf MC



R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 2 3
3Bahn 31 2 2
4Bahn 43 2 2
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 84 2 2
9Bahn 92 2 4
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 2 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 1 1
15Bahn 153 1 3
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 4 2
18Bahn 181 1 1

Summe 34 33 35
Schnitt: 34.0
Gesamtergebnis: 102

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo