MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maja Wicki, Effretikon MC



R1 R2 R3
1Bahn 12 2 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 2
6Bahn 62 1 2
7Weitschlag2 2 3
8Bahn 82 2 1
9Bahn 92 1 2
10Bahn 101 2 2
11Bahn 112 1 2
12Bahn 121 2 1
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 1 2
15Bahn 152 1 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 1
18Bahn 181 2 2

Summe 29 29 32
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 90

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo