MSM NLA 2022 Samstag


Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lara Jehle, Hörbranz UBGC (AUT)



R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 22 1 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 43 2 3
5Bahn 52 2 2
6Bahn 61 2 2
7Weitschlag2 2 2
8Bahn 81 1 1
9Bahn 92 3 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 2 1
14Bahn 141 2 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 2 1
17Bahn 171 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 32 31 31
Schnitt: 31.3
Gesamtergebnis: 94

Hauptseite | Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo