MSM NLB West 2018


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Peter PROBST, Eichholz Gerlafingen, MC


R1 R2 R3 R4
1WMF 11 2 1 1
2WMF 23 2 2 3
3WMF 32 2 2 2
4WMF 43 2 2 4
5WMF 51 2 1 2
6WMF 62 2 2 2
7Weitschlag2 2 3 2
8WMF 83 2 2 2
9WMF 92 2 2 2
10WMF 101 1 2 2
11WMF 111 2 2 1
12WMF 122 2 2 2
13WMF 132 2 1 3
14WMF 142 2 2 2
15WMF 152 2 2 2
16WMF 162 2 2 2
17WMF 172 2 3 2
18WMF 182 1 1 1

Summe 35 34 34 37
Schnitt: 35.0
Gesamtergebnis: 140


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge