MSM NLB West 2018


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter BIGLER, Bern, MC


R1 R2 R3 R4
1WMF 11 1 1 1
2WMF 22 3 2 1
3WMF 32 2 2 2
4WMF 43 2 3 2
5WMF 52 2 1 2
6WMF 62 2 2 1
7Weitschlag2 2 3 4
8WMF 82 2 2 2
9WMF 92 2 3 2
10WMF 102 2 2 2
11WMF 111 1 1 1
12WMF 122 2 2 2
13WMF 132 1 1 2
14WMF 142 1 2 2
15WMF 152 4 2 3
16WMF 163 3 2 2
17WMF 172 2 1 1
18WMF 181 1 1 2

Summe 35 35 33 34
Schnitt: 34.3
Gesamtergebnis: 137


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge