MSM NLB West 2018


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann DUBACH, Burgdorf, MC


R1 R2 R3 R4
1WMF 11 2 1 1
2WMF 22 1 2 2
3WMF 35 2 3 2
4WMF 42 2 2 2
5WMF 51 2 1 2
6WMF 63 1 2 2
7Weitschlag2 2 2 2
8WMF 82 2 1 2
9WMF 92 2 2 3
10WMF 102 2 2 2
11WMF 112 1 1 1
12WMF 122 2 2 2
13WMF 131 1 1 1
14WMF 142 2 2 1
15WMF 152 2 2 1
16WMF 162 2 3 1
17WMF 172 3 2 2
18WMF 181 1 2 2

Summe 36 32 33 31
Schnitt: 33.0
Gesamtergebnis: 132


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge