Clubmeisterschaft 2022


Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sonja Viatte, Grenchen, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 11 1 1 1 1 2 1 3 2 1
2Bahn 22 2 1 1 2 2 2 1 2 1
3Bahn 32 2 2 2 2 1 2 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2 2 4 4 2 2 3
5Bahn 52 1 1 2 1 2 2 2 2 2
6Bahn 62 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Weitschlag2 3 2 2 3 2 2 2 2 1
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 2 2 2 2 1 2 2 2 1
10Bahn 101 1 1 1 2 2 2 1 2 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 2 2 1 2 1 1 2 2 2
13Bahn 132 2 2 2 2 1 2 2 1 2
14Bahn 141 1 1 2 1 2 1 1 2 1
15Bahn 152 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16Bahn 162 2 2 2 2 2 2 2 1 2
17Bahn 171 1 1 2 2 2 2 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1 1 2 1 1 1 2

Summe 30 30 28 30 32 33 33 32 32 29
Schnitt: 30.9
Gesamtergebnis: 309

Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo