Clubmeisterschaft 2022


Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hanspeter Künzi, Grenchen MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Bahn 22 2 2 3 2 3 1 1 2 3
3Bahn 32 2 1 2 2 4 2 2 2 3
4Bahn 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5Bahn 51 1 2 2 2 2 2 1 2 2
6Bahn 62 3 2 3 2 1 2 2 2 2
7Weitschlag2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8Bahn 82 2 1 2 2 1 2 2 1 1
9Bahn 91 1 2 2 3 2 4 3 2 2
10Bahn 102 1 1 2 2 2 2 2 1 2
11Bahn 111 1 1 1 2 1 1 1 2 1
12Bahn 122 2 2 2 1 2 1 1 1 2
13Bahn 132 2 1 2 2 2 1 1 1 2
14Bahn 142 1 1 1 2 1 1 2 2 1
15Bahn 152 2 2 1 2 2 1 2 2 1
16Bahn 163 2 2 1 2 2 2 2 2 1
17Bahn 171 2 2 1 1 2 2 1 2 2
18Bahn 181 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 33 30 28 32 34 33 30 29 30 31
Schnitt: 31.0
Gesamtergebnis: 310

Hauptseite | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo