Clubmeisterschaft 2019


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Schnitt Ges Diff
1 Martin KAISER Grenchen, MC H 26 29 27 32 31 33 32 30 30 29 29.9 299 7
2 Sonja VIATTE Grenchen, MC D 30 28 32 29 32 31 28 29 34 33 30.6 306 6
3 Hansjörg BLASER Grenchen, MC H 36 30 30 34 29 30 30 33 28 34 31.4 314 8
4 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC H 29 34 32 32 31 35 30 28 33 31 31.5 315 7
5 Roland WÄLTI Grenchen, MC H 32 33 33 31 30 31 30 33 29 34 31.6 316 5
6 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC H 37 31 29 31 33 32 32 31 32 33 32.1 321 8
7 Uschi HIRSBRUNNER Grenchen, MC D 29 34 40 30 34 29 29 32 30 37 32.4 324 11
8 Markus SOMMER Grenchen, MC H 33 29 32 32 31 29 33 38 36 32 32.5 325 9
9 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC D 38 34 29 33 30 33 30 34 34 31 32.6 326 9
10 Peter VIATTE Grenchen, MC H 37 32 34 33 31 36 35 31 35 32 33.6 336 6
11 Walter BRACHER Grenchen, MC H 35 31 34 40 33 32 39 38 29 32 34.3 343 11
12 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC H 33 32 35 36 36 39 36 32 36 34 34.9 349 7
13 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC H 38 36 33 31 37 37 31 41 42 36 36.2 362 11
14 Lisbeth BRECHBÜHL Grenchen, MC D 36 33 43 31 37 33 37 35 40 45 37.0 370 14


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge