Clubmeisterschaft 2017


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Schnitt Ges Diff
1 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC H 30 32 29 29 28 30 33 31 31 29 30.2 302 5
2 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC H 30 30 29 29 30 33 31 27 34 29 30.2 302 7
3 Markus SOMMER Grenchen, MC H 28 32 33 32 32 30 30 31 29 28 30.5 305 5
4 Hansjörg BLASER Grenchen, MC H 29 31 31 36 31 32 32 37 28 31 31.8 318 9
5 Sonja VIATTE Grenchen, MC D 31 32 31 32 29 34 32 32 37 32 32.2 322 8
6 Peter VIATTE Grenchen, MC H 33 31 35 29 33 35 34 29 34 33 32.6 326 6
7 Walter BRACHER Grenchen, MC H 35 34 30 30 31 27 35 35 31 38 32.6 326 11
8 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC H 32 33 32 31 34 33 36 30 35 32 32.8 328 6
9 Roland WÄLTI Grenchen, MC H 33 32 30 31 38 32 36 31 31 34 32.8 328 8
10 Daniela CEKA Grenchen, MC D 33 33 35 33 32 34 36 37 35 33 34.1 341 5
11 Uschi HIRSBRUNNER Grenchen, MC D 32 33 35 35 38 34 36 34 29 41 34.7 347 12
12 Eduard SCHNEIDER Grenchen, MC H 37 36 31 38 38 33 37 31 37 32 35.0 350 7
13 Lisbeth BRECHBÜHL Grenchen, MC D 34 40 38 32 36 38 34 35 34 30 35.1 351 10
14 Mario ZAMBETTI Grenchen, MC H 38 37 36 41 32 37 32 31 34 35 35.3 353 10
15 Josef AUER Grenchen, MC H 38 43 35 38 40 32 32 34 35 39 36.6 366 11


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge