Clubmeisterschaft 2016


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michel EGGENSCHWILER, Grenchen, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Bahn 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Bahn 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4Bahn 41 2 2 2 2 2 2 3 2 3
5Bahn 52 2 2 2 1 2 2 1 2 1
6Bahn 62 1 2 1 2 2 1 2 2 2
7Weitschlag2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 91 1 2 2 1 1 2 2 2 2
10Bahn 103 2 2 1 2 2 2 1 2 2
11Bahn 111 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12Bahn 121 2 2 2 1 2 2 2 1 2
13Bahn 131 1 2 1 2 1 2 2 1 2
14Bahn 141 2 1 1 1 1 1 1 1 2
15Bahn 151 2 2 1 2 2 1 2 2 1
16Bahn 161 2 1 2 2 2 3 2 4 2
17Bahn 172 2 1 2 1 1 1 2 2 2
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 30 30 28 29 29 30 31 34 33
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 300


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge